TOMY高(gao)壓(ya)滅菌器(qi)
簡(jian)要(yao)描(miao)述:TOMY高(gao)壓滅菌(jun)器SX-300滅菌(jun)時(shi)間 1-250分鐘(zhong),儀器(qi)器(qi)皿(min)滅(mie)菌(jun)程序可(ke)至(zhi)72小(xiao)時溶解時(shi)間 0-250分鐘(zhong),可(ke)至(zhi)72小(xiao)時保(bao)溫(wen)時(shi)間 可(ke)延(yan)時(shi)72小(xiao)時,自動關機(ji)程序化(hua)時(shi)間設(she)定(ding) 1-99小時(shi)延(yan)時(shi)啟動設(she)置(zhi)排氣(qi)控制 排氣(qi)閥(fa)開(kai)放(fang)溫(wen)度(du)設(she)定(ding)安(an)全(quan)裝(zhuang)置(zhi) 壓(ya)力安(an)全(quan)閥(fa),過溫(wen)限(xian)制(zhi)器(qi),抗(kang)幹燒限(xian)制器(qi)
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):SX-300
廠商(shang)性(xing)質:代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時間:2025-02-25
訪(fang) 問 量(liang):2669
TOMY高壓(ya)滅菌器SX-300產(chan)品(pin)詳(xiang)細
TOMY 高壓(ya)滅菌器滅菌(jun)時間 1-250分鐘(zhong),儀器(qi)器(qi)皿(min)滅(mie)菌(jun)程序可(ke)至(zhi)72小(xiao)時;
溶解時(shi)間 0-250分鐘(zhong),可(ke)至(zhi)72小(xiao)時;
保(bao)溫(wen)時(shi)間 可(ke)延(yan)時(shi)72小(xiao)時,自動關機(ji);
程序化(hua)時(shi)間設(she)定(ding) 1-99小時(shi)延(yan)時(shi)啟動設(she)置(zhi);
排氣(qi)控制 排氣(qi)閥(fa)開(kai)放(fang)溫(wen)度(du)設(she)定(ding);
安(an)全(quan)裝(zhuang)置(zhi) 壓(ya)力安(an)全(quan)閥(fa),過溫(wen)限(xian)制(zhi)器(qi),抗(kang)幹燒限(xian)制器(qi)。
型(xing)號(hao)TOMY高壓滅菌器SX-300 | SX-300 | SX-500 | SX-700 | ||
操作(zuo)溫(wen)度(du)範圍(wei) | 滅菌(jun) | 105 -135 攝氏(shi)度(du)(0.019MPa to 0.212Mpa) | |||
加熱(re) | 45 -104 攝氏(shi)度(du) (0 to 0.015Mpa) | ||||
保(bao)溫(wen) | 45 - 95 攝氏(shi)度(du) | ||||
zui大操作(zuo)壓力(li) | 0.263MPa | 0.25MPa | |||
溫(wen)度(du) | 顯示方法(fa) | 數(shu)字(zi)式 | |||
壓力(li) | 顯示 | 壓力(li)表(biao) | |||
量規 | 顯示 | 0 to 0.4MPa | |||
加熱(re)裝(zhuang)置(zhi) | 1.5 kW 電加(jia)熱器 | 2.0 kW 電加(jia)熱器 | 3.0 kW 電加(jia)熱器 | ||
安(an)全(quan)裝(zhuang)置(zhi) | 液(ye)位(wei)傳感(gan)器, 漏電(dian)保(bao)護(hu),蓋子(zi)互鎖(suo),過熱保(bao)護(hu),在超壓(ya)保(bao)護(hu), | ||||
溫(wen)度(du)傳感(gan)器監(jian)測, 安(an)全(quan)閥(fa) | |||||
時間 | 顯示方法(fa) | 數(shu)字(zi)式 | |||
顯示範圍(wei) | 滅菌(jun) | 1 - 99 小時(shi), 1 - 999 分鐘(zhong) (可(ke)設(she)置(zhi): 0:01 to 9:59/10 to 99) | |||
加熱(re) | |||||
保(bao)溫(wen) | 可(ke)設(she)置(zhi) 1 - 99小時(shi)/固(gu)定到(dao) 4 小(xiao)時(shi) | ||||
鍋(guo)尺寸(cun) | 直徑325 x553 高mm | 直徑325 x733 高mm | 直徑370 x774 高mm | ||
鍋(guo)內容(rong)積(ji) | 有效(xiao)容(rong)積(ji): 36 L | 有效(xiao)容(rong)積(ji): 50 L | 有效(xiao)容(rong)積(ji): 69 L | ||
內部容(rong)積(ji): 44 L | 內部容(rong)積(ji): 58 L | 內部容(rong)積(ji): 79 L | |||
鍋(guo)體(ti)材(cai)質(zhi) | SUS304 不銹鋼 | ||||
尺寸(cun) (mm) | 410W, 77D, 90Hmm | 410W, 77D, 70Hmm | 470W, 528D, 1003Hmm | ||
( 頂蓋展開(kai): 574 D) | ( 頂蓋展開(kai): 574 D) | ( 頂蓋展開(kai): 625 D) | |||
自重 | 50kg | 60kg | 72kg | ||
電源(yuan) | 7A /230V | 9A /230V | 13A /230V | ||
單相(xiang) 230 VAC | |||||
(50/60 Hz) | |||||
10 A | 15 A | 15 A | |||
電耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) | ||
附件 | 不銹鋼籃子(zi) | ||||
( 直徑300 x182 mm) *1 | ( 直徑r300 x 182 mm) *2 | ( 直徑345 x 181 mm) *2 | |||
底板(ban),說明書,用戶(hu)卡(ka)等 | |||||
- 上(shang)壹(yi)篇(pian):MLS-3751L-PC三(san)洋(yang)高(gao)壓(ya)滅(mie)菌鍋(guo)
- 下壹篇(pian):SX-500TOMY高壓滅(mie)菌器(qi)


您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):
在線(xian)交流(liu)